Personal 2021-2022
Informare > 2022
Tabel nominal cu personalul unitatii 2021-2022
Nr.crt | Nume şi prenume | Specializarea |
1 | Popescu Ion | Director |
2 | Chiriţă Dana | Educatoare |
3 | Vasile Botofei Elena | Prof.inv.prescolar |
4 | Lazar Andra | Prof.inv.prescolar |
5 | Onea Maria | Prof.inv.primar |
6 | Militaru Marina Daniela | Prof.inv.primar |
7 | Stancu Elena Cătălina | Prof.inv.primar |
8 | Tudor Onica | Prof.inv.primar |
9 | Buia Mariana | Prof.inv.primar |
10 | Cocoşilă Corina Victoria | Prof.inv.primar |
11 | Mitrică Daniela | Prof.inv.primar |
12 | Tudor Constanţa | Prof.lb.română |
13 | Dan Mihaela | Prof.lb.română |
14 | Crișu Doina | Prof lb.engleză |
15 | Chisa Maria Mihaela | Prof istorie –lb.franceză |
16 | Jiglaru Carmen Violeta | Prof geografie |
17 | Manea Lucia | Prof matematică |
18 | Răduț Alexandra | Prof matematică |
19 | Grigorescu Angela Felicia | Prof fizică -chimie |
20 | Știrbulescu Mirela | Prof biologie |
21 | Călinescu Florin Nicolae | Prof religie |
22 | Onea Andrei | Prof.ed.fizică |
23 | Neacşu Sorina Iuliana | Secretar |
24 | Dospinoiu Ileana
Ersilia | Adm.financiar |
25 | Tudor Marius Costel | Fochist |
26 | Groza
Mihail | Muncitor |
27 | Deciu
Elena | Îngrijitor |
28 | Groza
Mariana | Îngrijitor |
29 | Neacşu
Silvia | Îngrijitor |
30 | Stoiana
Ioana | Îngrijitor |
31 | Stănăşel
Victorița | Îngrijitor |
Distribuţia cadrelor didactice pe grade didactice
Nivel | Functie | Nr. total persoane | Mod de incadrare | Grade didactice | ||||
Titular | Detasat | Suplinitor | Definitivat | Gradul II | Gradul I | |||
Prescolar | Educatoare/prof. inv.prescolar | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 |
Primar | Prof. inv. primar | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 |
Gimnazial | Profesor | 12 | 11 | 1 | - | - | 1 | 11 |
Total | 22 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |